拓邁專業(yè)提供招標(biāo)采購(gòu)解決方案和招標(biāo)采購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)以及相關(guān)服務(wù),是我國(guó)最領(lǐng)先的電子招標(biāo)采購(gòu)服務(wù)商
一、項(xiàng)目編號(hào):GZTM-2024-308
二、項(xiàng)目名稱:貴州省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司監(jiān)理服務(wù)機(jī)構(gòu)入庫(kù)項(xiàng)目
三、成交信息
第一入圍供應(yīng)商:重慶林鷗工程咨詢有限公司
供應(yīng)商地址:重慶市沙坪壩區(qū)沙坪壩北街83號(hào)
成交報(bào)價(jià)下浮率:
計(jì)費(fèi)額 | 下浮率 |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:X<100 萬(wàn) 下浮25%) | 25% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:100萬(wàn)≤X <500萬(wàn) 下浮30%) | 30% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:500萬(wàn)≤X<1000萬(wàn) 下浮35%) | 35% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:1000萬(wàn)≤X<3000萬(wàn) 下浮40%) | 40% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:3000萬(wàn)≤X≤8000 萬(wàn) 下浮45%) | 45% |
第二入圍供應(yīng)商:貴州正業(yè)工程咨詢顧問(wèn)有限公司
供應(yīng)商地址:貴州省貴陽(yáng)市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)機(jī)場(chǎng)路9號(hào)太升國(guó)際A2棟14層1402-329工位號(hào)
成交報(bào)價(jià)下浮率:
計(jì)費(fèi)額 | 下浮率 |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:X<100 萬(wàn) 下浮25%) | 25% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:100萬(wàn)≤X <500萬(wàn) 下浮30%) | 30% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:500萬(wàn)≤X<1000萬(wàn) 下浮35%) | 35% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:1000萬(wàn)≤X<3000萬(wàn) 下浮40%) | 40% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:3000萬(wàn)≤X≤8000 萬(wàn) 下浮45%) | 45% |
第三入圍供應(yīng)商:廣州宏達(dá)工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)科匯二街7號(hào)601、701房
成交報(bào)價(jià)下浮率:
計(jì)費(fèi)額 | 下浮率 |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:X<100 萬(wàn) 下浮25%) | 25% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:100萬(wàn)≤X <500萬(wàn) 下浮30%) | 30% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:500萬(wàn)≤X<1000萬(wàn) 下浮35%) | 35% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:1000萬(wàn)≤X<3000萬(wàn) 下浮40%) | 40% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:3000萬(wàn)≤X≤8000 萬(wàn) 下浮45%) | 45% |
第四入圍供應(yīng)商:貴州驊輝建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司
供應(yīng)商地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金華園街道誠(chéng)信北路8號(hào)綠地聯(lián)盛國(guó)際11號(hào)樓1單元10層5號(hào)
成交報(bào)價(jià)下浮率:
計(jì)費(fèi)額 | 下浮率 |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:X<100 萬(wàn) 下浮25%) | 25% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:100萬(wàn)≤X <500萬(wàn) 下浮30%) | 30% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:500萬(wàn)≤X<1000萬(wàn) 下浮35%) | 35% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:1000萬(wàn)≤X<3000萬(wàn) 下浮40%) | 40% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:3000萬(wàn)≤X≤8000 萬(wàn) 下浮45%) | 45% |
第五入圍供應(yīng)商:貴州深龍港工程項(xiàng)目管理有限公司
供應(yīng)商地址:貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)東新區(qū)路63號(hào)昱華金果園1幢3單元201號(hào)[油榨社區(qū)]
成交報(bào)價(jià)下浮率:
計(jì)費(fèi)額 | 下浮率 |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:X<100 萬(wàn) 下浮25%) | 25% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:100萬(wàn)≤X <500萬(wàn) 下浮30%) | 30% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:500萬(wàn)≤X<1000萬(wàn) 下浮35%) | 35% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:1000萬(wàn)≤X<3000萬(wàn) 下浮40%) | 40% |
參照發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文件的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下浮(計(jì)費(fèi)額:3000萬(wàn)≤X≤8000 萬(wàn) 下浮45%) | 45% |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 |
項(xiàng)目名稱:貴州省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司監(jiān)理服務(wù)機(jī)構(gòu)入庫(kù)項(xiàng)目 服 務(wù) 期:本項(xiàng)目入庫(kù)服務(wù)期為2年。 |
五、評(píng)審專家名單:
王艷紅、周 英、李 霞
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
入庫(kù)單位領(lǐng)取入庫(kù)通知書(shū)時(shí)向代理機(jī)構(gòu)繳納服務(wù)費(fèi)1500元/家。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:貴州省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
地 址:貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)北京路191號(hào)
聯(lián)系方式:謝先生/18285911378
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:貴州拓邁電子招投標(biāo)服務(wù)有限公司
地 址:貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)觀山街道都勻路貴州省油菜研究院綜合大樓5樓
聯(lián)系方式:0851-84119179(轉(zhuǎn)8002)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:石玉潔、陳娟(招標(biāo)二部)
聯(lián)系方式:0851-84119179(轉(zhuǎn)8002)